Skip to main content

Fizik Tempo Overcurve R5

Fizik Tempo Overcurve R5
  • Color: Black/Black
  • Color: Black/Black
  • Color: Black/Pink Fluo
  • Color: Black/Pink Fluo
  • Color: White/Black
  • Color: White/Black
  • Color: White/Red
  • Color: White/Red
  • Color: Metallic Gun Metal/Black
  • Color: Metallic Gun Metal/Black
$149.99
Please select options Unavailable
This item is not permitted to be shipped; however, it can be purchased online and picked up at your convenience.

Details

A quick-fit road cycling shoe to suit every rider and every ride.

This shoe has been designed to deliver the essential timeless look and versatile performance to make every outing an enjoyable ride. The classic considerations of a road shoe have been redefined with a distinct Fizik identity and smart form-fitting construction.

Overcurve is a shoe construction featuring a staggered collar that wraps around the ankle, tracing the natural misalignment of the ankle's two bony protrusions: the lateral and medial malleoli.

The result is an asymmetrical shape, with the throat of the shoe curving over the foot from its outside to its inner side. The closure is fast and secure, powered by a micro-adjustable Boa IP1 dial and a Velcro strap for a fine tune fit of the forefoot area. The R5 Nylon composite outsole is supple and comfortable even in the long haul but without compromising pedaling efficiency.

- Overcurve: asymmetrical construction that ergonomically conforms to the foot's anatomy
- Microtex upper: supple yet strong and durable for a comfortable and consistent fit
- R5 nylon composite outsole: delivers a balance between comfort and pedaling efficiency
- Boa IP1-B dial
- R5 outsole – carbon reinforced nylon
- Weight: 246g (size 42 - 1/2 pair)

Clipless pedals, shoes, and cleats come in many varieties, some specific to one brand or another. If you have a favorite, you may already know what you're looking for, and what is compatible.

Want some help choosing the right pedals and/or shoes? Interested in trying something new? Contact us to ensure your shoes are compatible with your pedals, and all of it's compatible with you.

Specs

Intended Use Road Cycling
Cleat Compatibility 3-bolt
Closure and Fit Adjustment Boa IP1-B dial
Upper Microtex
Outsole R5 outsole – carbon reinforced nylon
Weight 246g (size 42 - 1/2 pair)

* Subject to change without notice.

Part Numbers

Option UPC MPN Store SKU
Black/Black / 38 08058364065991 TPR5OCMI21010-380 TEM286953158
Black/Black / 38.5 08058364066004 TPR5OCMI21010-385 TEM293859195
Black/Black / 39 08058364066011 TPR5OCMI21010-390 TEM281888159
Black/Black / 39.5 08058364066028 TPR5OCMI21010-395 TEM299374735
Black/Black / 40 08058364065809 TPR5OCMI21010-400 TEM288661810
Black/Black / 40.5 08058364065816 TPR5OCMI21010-405 TEM292249375
Black/Black / 41 08058364065823 TPR5OCMI21010-410 TEM282562471
Black/Black / 41.5 08058364065830 TPR5OCMI21010-415 TEM291410865
Black/Black / 42 08058364065847 TPR5OCMI21010-420 TEM286856892
Black/Black / 42.5 08058364065854 TPR5OCMI21010-425 TEM294054185
Black/Black / 43 08058364065861 TPR5OCMI21010-430 TEM28417483
Black/Black / 43.5 08058364065878 TPR5OCMI21010-435 TEM29135835
Black/Black / 44 08058364065885 TPR5OCMI21010-440 TEM287438234
Black/Black / 44.5 08058364065892 TPR5OCMI21010-445 TEM292041095
Black/Black / 45 08058364065908 TPR5OCMI21010-450 TEM287433675
Black/Black / 45.5 08058364065915 TPR5OCMI21010-455 TEM299935235
Black/Black / 46 08058364065922 TPR5OCMI21010-460 TEM284335016
Black/Black / 46.5 08058364065939 TPR5OCMI21010-465 TEM29178855
Black/Black / 47 08058364065946 TPR5OCMI21010-470 TEM286274427
Black/Pink Fluo / 36 08058364066424 TPR5OCMI21092-360 TEM312443856
Black/Pink Fluo / 37.5 08058364066448 TPR5OCMI21092-375 TEM328949235
Black/Pink Fluo / 38.5 08058364066462 TPR5OCMI21092-385 TEM321787035
Black/Pink Fluo / 39 08058364066479 TPR5OCMI21092-390 TEM311016369
Black/Pink Fluo / 39.5 08058364066486 TPR5OCMI21092-395 TEM329951115
Black/Pink Fluo / 40 08058364066264 TPR5OCMI21092-400 TEM312574760
Black/Pink Fluo / 40.5 08058364066271 TPR5OCMI21092-405 TEM325072935
Black/Pink Fluo / 41 08058364066288 TPR5OCMI21092-410 TEM316368591
Black/Pink Fluo / 41.5 08058364066295 TPR5OCMI21092-415 TEM327071635
Black/Pink Fluo / 44.5 08058364037509 TPR5OCMI11092-445
White/Black / 37.5 08058364066677 TPR5OCMI22010-375 TEM298658025
White/Black / 38 08058364066684 TPR5OCMI22010-380 TEM287483198
White/Black / 38.5 08058364066691 TPR5OCMI22010-385 TEM297982375
White/Black / 39 08058364066707 TPR5OCMI22010-390 TEM286987609
White/Black / 39.5 08058364066714 TPR5OCMI22010-395 TEM292313835
White/Black / 40 08058364066493 TPR5OCMI22010-400 TEM287846020
White/Black / 40.5 08058364066509 TPR5OCMI22010-405 TEM295074385
White/Black / 41 08058364066516 TPR5OCMI22010-410 TEM282656151
White/Black / 41.5 08058364066523 TPR5OCMI22010-415 TEM295282785
White/Black / 42 08058364066530 TPR5OCMI22010-420 TEM28133682
White/Black / 42.5 08058364066547 TPR5OCMI22010-425 TEM296547875
White/Black / 43 08058364066554 TPR5OCMI22010-430 TEM284607243
White/Black / 43.5 08058364066561 TPR5OCMI22010-435 TEM29653055
White/Black / 44 08058364066578 TPR5OCMI22010-440 TEM285958864
White/Black / 44.5 08058364066585 TPR5OCMI22010-445 TEM298416895
White/Black / 45 08058364066592 TPR5OCMI22010-450 TEM288855315
White/Black / 45.5 08058364066608 TPR5OCMI22010-455 TEM29772115
White/Black / 46 08058364066615 TPR5OCMI22010-460 TEM283547146
White/Black / 46.5 08058364066622 TPR5OCMI22010-465 TEM297497575
White/Black / 47 08058364066639 TPR5OCMI22010-470 TEM285127257
White/Black / 48 08058364066646 TPR5OCMI22010-480 TEM289877568
White/Red / 45.5 08058364037981 TPR5OCMI12030-455
White/Red / 46.5 08058364038001 TPR5OCMI12030-465
White/Red / 47 08058364038018 TPR5OCMI12030-470
Metallic Gun Metal/Black / 36 08058364067117 TPR5OCMI17510-360 TEM396018116
Metallic Gun Metal/Black / 37 08058364067124 TPR5OCMI17510-370 TEM393173367
Metallic Gun Metal/Black / 37.5 08058364067131 TPR5OCMI17510-375 TEM404944105
Metallic Gun Metal/Black / 38 08058364067148 TPR5OCMI17510-380 TEM397159738
Metallic Gun Metal/Black / 38.5 08058364067155 TPR5OCMI17510-385 TEM40769395
Metallic Gun Metal/Black / 39 08058364067162 TPR5OCMI17510-390 TEM393165129
Metallic Gun Metal/Black / 39.5 08058364067179 TPR5OCMI17510-395 TEM403287715
Metallic Gun Metal/Black / 40 08058364066950 TPR5OCMI17510-400 TEM392202810
Metallic Gun Metal/Black / 40.5 08058364066967 TPR5OCMI17510-405 TEM409757745
Metallic Gun Metal/Black / 41 08058364066974 TPR5OCMI17510-410 TEM395780351
Metallic Gun Metal/Black / 41.5 08058364066981 TPR5OCMI17510-415 TEM404652045
Metallic Gun Metal/Black / 42 08058364066998 TPR5OCMI17510-420 TEM398184532
Metallic Gun Metal/Black / 42.5 08058364067001 TPR5OCMI17510-425 TEM403281895
Metallic Gun Metal/Black / 43 08058364067018 TPR5OCMI17510-430 TEM392470933
Metallic Gun Metal/Black / 43.5 08058364067025 TPR5OCMI17510-435 TEM40638655
Metallic Gun Metal/Black / 44 08058364067032 TPR5OCMI17510-440 TEM399340704
Metallic Gun Metal/Black / 44.5 08058364067049 TPR5OCMI17510-445 TEM403723225
Metallic Gun Metal/Black / 45 08058364067056 TPR5OCMI17510-450 TEM399728765
Metallic Gun Metal/Black / 45.5 08058364067063 TPR5OCMI17510-455 TEM406704395
Metallic Gun Metal/Black / 46 08058364067070 TPR5OCMI17510-460 TEM399743126
Metallic Gun Metal/Black / 46.5 08058364067087 TPR5OCMI17510-465 TEM408198265
Metallic Gun Metal/Black / 47 08058364067094 TPR5OCMI17510-470 TEM399174037
Metallic Gun Metal/Black / 48 08058364067100 TPR5OCMI17510-480 TEM393457908

Reviews