Skip to main content

Giro Chamber II Shoe

Giro Chamber II Shoe
  • Color: Black/Dark Shadow
  • Color: Blue Jewel/Midnight
  • Color: Dark Shadow/Black
  • Color: Gwin Black/White
  • Color: Trail Green
$149.99 - $150.00
Please select options Unavailable

Details

The Chamber II shoe holds fast to the legacy of Giro's original EWS and DH World Cup-winning Chamber shoe—secure fit, a durable water-resistant reinforced microfiber upper and a full Vibram Megagrip rubber outsole—and steps up to a new level with a 10mm cleat setback. More setback allows you to position the pedals further back under the arch of the foot to reduce fatigue and enhance positioning for technical terrain. The internal shank also has been updated with a Tri-Mold construction that optimizes stiffness and flex for each zone of the foot. The result is a new level of performance that’s better from top to bottom, with the right amount of flex for uphill pushing, incredible pedaling efficiency, and a better connection to the pedals.

Sizes:
EUUS Men's
39 6.5
39.5 7
40 7.5
40.5 7.5
41 8
41.5 8.5
42 9
42.5 9.5
43 9.5
43.5 10
44 10.5
44.5 11
45 11
45.5 11.5
46 12
46.5 12.5
47 13
48 13.5
49 14
50 15

Specs

Intended Use Mountain
Cleat Compatibility SPD/2-Bolt
Closure and Fit Adjustment Laces with top strap
Upper Synthetic
Midsole Tri-Mold/EVA
Outsole Vibram Megagrip rubber
Weight 510 grams (size 43)

* Subject to change without notice.

Part Numbers

Option UPC MPN Store SKU
Black/Dark Shadow / 35 768686364068 7126512 GIR424512835
Black/Dark Shadow / 44 768686364150 7126521 GIR421426024
Black/Dark Shadow / 45 768686364167 7126522 GIR426022645
Black/Dark Shadow / 46 768686364174 7126523 GIR422212316
Black/Dark Shadow / 47 768686364181 7126524 GIR427670807
Black/Dark Shadow / 48 768686364198 7126525 GIR426921448
Black/Dark Shadow / 49 768686364204 7126526 GIR421082079
Black/Dark Shadow / 50 768686364211 7126527 GIR423403860
Black/Dark Shadow / 36 768686364075 7126513 GIR425840946
Black/Dark Shadow / 37 768686364082 7126514 GIR428950427
Black/Dark Shadow / 38 768686364099 7126515 GIR424029248
Black/Dark Shadow / 39 768686364105 7126516 GIR423858559
Black/Dark Shadow / 40 768686364112 7126517 GIR4248760
Black/Dark Shadow / 41 768686364129 7126518 GIR424424881
Black/Dark Shadow / 42 768686364136 7126519 GIR424117742
Black/Dark Shadow / 43 768686364143 7126520 GIR428052233
Blue Jewel/Midnight / 35 768686092213 7091114 GIR327493925
Blue Jewel/Midnight / 36 768686092220 7091115 GIR321564106
Blue Jewel/Midnight / 44 768686084027 7089612 GIR323966814
Blue Jewel/Midnight / 45 768686084034 7089613 GIR329478265
Blue Jewel/Midnight / 46 768686084041 7089614 GIR32461386
Blue Jewel/Midnight / 47 768686084058 7089615 GIR327578387
Blue Jewel/Midnight / 48 768686084065 7089616 GIR321838858
Blue Jewel/Midnight / 49 768686092237 7091116 GIR322857349
Blue Jewel/Midnight / 50 768686092244 7091117 GIR327293940
Blue Jewel/Midnight / 37 768686083952 7089605 GIR324755747
Blue Jewel/Midnight / 38 768686083969 7089606 GIR325537848
Blue Jewel/Midnight / 39 768686083976 7089607 GIR321571879
Blue Jewel/Midnight / 40 768686083983 7089608 GIR322014670
Blue Jewel/Midnight / 41 768686083990 7089609 GIR326104641
Blue Jewel/Midnight / 42 768686084003 7089610 GIR32462732
Blue Jewel/Midnight / 43 768686084010 7089611 GIR322602233
Dark Shadow/Black / 35 768686092138 7091106 GIR306080325
Dark Shadow/Black / 36 768686092145 7091107 GIR306146536
Dark Shadow/Black / 37 768686083716 7089581 GIR304011387
Dark Shadow/Black / 44 768686083785 7089588 GIR306763234
Dark Shadow/Black / 45 768686083792 7089589 GIR306862835
Dark Shadow/Black / 46 768686083808 7089590 GIR301625816
Dark Shadow/Black / 47 768686083815 7089591 GIR305715567
Dark Shadow/Black / 48 768686083822 7089592 GIR306934998
Dark Shadow/Black / 49 768686092152 7091108 GIR306851859
Dark Shadow/Black / 50 768686092169 7091109 GIR309094280
Dark Shadow/Black / 38 768686083723 7089582 GIR303074308
Dark Shadow/Black / 39 768686083730 7089583 GIR304017989
Dark Shadow/Black / 40 768686083747 7089584 GIR302473090
Dark Shadow/Black / 41 768686083754 7089585 GIR308514251
Dark Shadow/Black / 42 768686083761 7089586 GIR309738612
Dark Shadow/Black / 43 768686083778 7089587 GIR301903453
Gwin Black/White / 35 768686190223 7098547 GIR577975645
Gwin Black/White / 36 768686190230 7098548 GIR573756276
Gwin Black/White / 37 768686190247 7098549 GIR574570437
Gwin Black/White / 38 768686190254 7098550 GIR577619098
Gwin Black/White / 44 768686190315 7098556 GIR575053114
Gwin Black/White / 45 768686190322 7098557 GIR578789785
Gwin Black/White / 46 768686190339 7098558 GIR576099256
Gwin Black/White / 47 768686190346 7098559 GIR571887447
Gwin Black/White / 48 768686190353 7098560 GIR578258738
Gwin Black/White / 49 768686190360 7098561 GIR578329639
Gwin Black/White / 50 768686190377 7098562 GIR574872640
Gwin Black/White / 39 768686190261 7098551 GIR576544369
Gwin Black/White / 40 768686190278 7098552 GIR576825620
Gwin Black/White / 41 768686190285 7098553 GIR57144191
Gwin Black/White / 42 768686190292 7098554 GIR578815562
Gwin Black/White / 43 768686190308 7098555 GIR575900073
Trail Green / 35 768686481161 7142870 GFC197245945
Trail Green / 44 768686481253 7142879 GFC192270164
Trail Green / 45 768686481260 7142880 GFC197278345
Trail Green / 46 768686481277 7142881 GFC198129496
Trail Green / 47 768686481284 7142882 GFC193800027
Trail Green / 48 768686481291 7142883 GFC192844578
Trail Green / 49 768686481307 7142884 GFC198528139
Trail Green / 50 768686481314 7142885 GFC194979830
Trail Green / 36 768686481178 7142871 GFC199338446
Trail Green / 37 768686481185 7142872 GFC192260667
Trail Green / 38 768686481192 7142873 GFC191403318
Trail Green / 39 768686481208 7142874 GFC194265589
Trail Green / 40 768686481215 7142875 GFC193887670
Trail Green / 41 768686481222 7142876 GFC192351001
Trail Green / 42 768686481239 7142877 GFC194618372
Trail Green / 43 768686481246 7142878 GFC192165193

Reviews